Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas correspondientes al tercer periodo, del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025 | 1.788,51 € | |
| 2025 | Sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas correspondientes al segundo periodo, del 1 de enero al 30 de abril de 2025 | 2.206,86 € | |
| 2025 | Participación en la Copa de España Élite Sub23 Femenina (1ª categoría), temporada 2025/2026 - E2025018537S00016 | 45.908,77 € | |
| 2025 | Subvención destinada a sufragar gastos de desplazamiento para la participación del Club Deportivo Pelotón de Tenerife en competiciones deportivas oficiales de carácter nacional durante los meses de enero a mayo de 2025: XXV Memorial Manuel Sanroma Valencia, 59 Circuito del Guadiana, Memorial Txomin Perurena–P. Alkorta Aiztondo Klasika, XIV Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto, GP Cantabria Deporte – IX Trofeo Ciclismo Femenino Villa de Noja y Copa de España Femenina Gran Premio Cidade de Pontevedra 2025 / Copa de España Féminas Comarca Brigantina. | 960,00 € | |
| 2025 | Participación en la Copa de España Élite Sub23 Masculina (1ª categoría), temporada 2025/2026 - E2025018537S00011 | 51.374,11 € | |
| 2025 | Fomento de la actividad deportiva federada durante la temporada 2024-2025 | 4.000,00 € | |
| 2025 | Colaborar en la financiación de los gastos de funcionamiento de la entidad durante el ejercicio 2025 | 936,16 € |
-
-
-
-
-
-
-